- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222001506213 | 组织机构代码 | MAD49JKL-4 | |
| 统一信用代码 | 91120222MAD49JKL4B | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MAD49JKL4B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-28 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Juhuasheng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市武清区梅厂镇福源经济区开源路18号综合办公楼1526室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;非居住房地产租赁;广告设计、代理;市场营销策划;会议及展览服务;企业形象策划;物业管理;市场调查(不含涉外调查);图文设计制作;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||